Naar de startpagina van Caravantrekker.nl  
 

Meer veiligheid voor de caravanner
Volg caravantrekker via Twitter

Nieuwe pagina 1

Overzicht caravan/trekauto combinaties

Op basis van ruim 4300 reviews die op deze website zijn geplaatst is een interessant beeld te geven van de 'gemiddelde' auto/caravan combinatie. Of dit representatief is voor de Nederlandse auto/caravan combinatie is de vraag, maar in ieder geval wel voor de bezoekers van onze website. Bovendien geeft het een aardig beeld om uw eigen combinatie te vergelijken met die van anderen.

Beladen gewicht caravan

gewichtsklasse aantal percentage
     
<751 kg 82 1,9%
750-850 kg 85 2,0%
850-950 kg 190 4,5%
950-1050 kg 303 7,2%
1050-1150 kg 475 11,2%
1150-1250 kg 742 17,5%
1250-1350 kg 1030 24,3%
1350-1450 kg 561 13,2%
1450-1550 kg 448 10,6%
1550-1650 kg 180 4,2%
1650-1750 kg 85 2,0%
1750-1850 kg 20 0,5%
1850-1950 kg 11 0,3%
1950-2050 kg 16 0,4%
>2050 kg 9 0,2%

Gewichtsverhouding auto/caravan

gewichtsverhouding aantal percentage
     
<60% 378 8,6%
60-65% 413 9,4%
61-70% 1047 23,9%
71-75% 781 17,8%
76-80% 792 18,1%
81-85% 539 12,3%
86-90% 280 6,4%
91-95% 92 2,1%
96-100% 41 0,9%
>101% 17 0,4%

Verdeling van kleur van de sterren

kleur* aantal percentage
     
groen 2655 61,8%
oranje 1386 32,2%
rood 258 6,0%

*De rekenmethode voor de kleur van de sterren is afgelopen jaar gewijzigd waardoor deze aantallen en percentages niet geheel te vergelijken zijn met de huidige waardering.

Aantal sterren in het algemeen

sterren aantal percentage cumulatief
       
0 11 0,3% 100,0%
0,5 18 0,4% 99,7%
1 23 0,5% 99,3%
1,5 77 1,8% 98,8%
2 164 3,8% 97,0%
2,5 301 7,0% 93,2%
3 337 7,8% 86,2%
3,5 624 14,5% 78,4%
4 746 17,3% 63,9%
4,5 787 18,3% 46,5%
5 1215 28,2% 28,2%

Snelheidsindex

index aantal percentage cumulatief
       
<80 54 1,3% 100,0%
80-90 700 17,5% 98,7%
90-95 675 16,8% 81,2%
95-100 895 22,3% 64,4%
100-105 718 17,9% 42,1%
105-110 459 11,4% 24,2%
110-120 361 9,0% 12,7%
>120 149 3,7% 3,7%

Hellingspercentage

helling

aantal

percentage

cumulatief

       
<8% 29 0,7% 100,0%
8-10% 406 9,6% 99,3%
10-12% 789 18,6% 89,8%
12-14% 531 12,5% 71,2%
14-16% 468 11,0% 58,7%
16-18% 470 11,1% 47,6%
18-20% 439 10,3% 36,6%
20-25% 672 15,8% 26,2%
>25% 441 10,4% 10,4%

 

 

 



 
 
   Regelgeving     Over auto's & caravans   Tips bij het rijden     Berekeningen     Tests, reviews & overzichten   Advies    Cursussen    Forum