Elektrisch: 1.6%
Plug-in Hybride: 5.7%
Benzine: 57.7%
Diesel: 35%
Automatisch: 43.6%
Handgeschakeld: 56.4%
1 | 856 | LMC Sassino 430 D | |
2 | 327 | Fendt Tendenza 515 SG | |
3 | 306 | Hobby Ontour 460 DL | |
4 | 261 | Fendt Bianco 465 SFB Selection | |
5 | 259 | Kip Kompakt Adventure | |
6 | 252 | Kabe Royal 560 | |
7 | 250 | Hobby De Luxe 495 UL | |
8 | 245 | Fendt Tendenza 465 SFB | |
9 | 237 | Fendt Bianco 495 SFE Activ | |
10 | 218 | Fendt Bianco 445 SFB Activ | |
11 | 217 | Caravelair Alba 472 | |
12 | 212 | Hobby De Luxe 460 UFe | |
13 | 199 | Fendt Bianco 465 TG Selection | |
14 | 182 | Hobby Excellent 460 SL | |
15 | 177 | T@B Basic 320 | |
16 | 163 | Knaus Sudwind 460 EU | |
17 | 157 | Kip Shelter Jubileum Editie | |
18 | 149 | Fendt Bianco 465 SGE Activ | |
19 | 149 | Kip Shelter Plus | |
20 | 138 | Knaus Sudwind 450 FU | |
21 | 138 | Adria Altea 472 PU | |
22 | 131 | Knaus Sport 460 EU | |
23 | 128 | EasyCaravanning GetAway | |
24 | 127 | Fendt Bianco 515 SG Selection | |
25 | 124 | LMC Style 440 D | |
1 | 22244 | Lynk-Co 01 Plug-in Hybride [fuel] (v.a. 2021) | |
2 | 21948 | Suzuki Vitara 1.4 Smart Hybrid (v.a. 2020) | |
3 | 21079 | Mitsubishi Eclipse Cross PHEV (v.a. 2021) | |
4 | 20236 | Lynk-Co 01 Plug-in Hybride (v.a. 2021) | |
5 | 18455 | Toyota RAV4 2.5 Hybrid AWD (v.a. 2019) | |
6 | 13243 | Nissan Qashqai Mild-Hybrid 158 aut. (v.a. 2021) | |
7 | 13138 | Toyota RAV4 Plug-in Hybrid (v.a. 2021) | |
8 | 12764 | Mazda CX-60 e-SkyActive PHEV (v.a. 2022) | |
9 | 11513 | Toyota Yaris 1.5 Hybrid (v.a. 2020) | |
10 | 10971 | Seat Tarraco 1.5 TSI (v.a. 2019) | |
11 | 10285 | Nissan Qashqai Mild-Hybrid 158 (v.a. 2021) | |
12 | 10149 | Toyota Yaris Cross 1.5 VVT-i (v.a. 2021) | |
13 | 10100 | Toyota RAV4 2.0 VVT-i (v.a. 2019) | |
14 | 10069 | Ford Puma 1.0 EcoBoost 155 (v.a. 2020) | |
15 | 9952 | Ford Kuga 2.5 PHEV (v.a. 2024) | |
16 | 9299 | Volvo V60 T6 PHEV (v.a. 2019) | |
17 | 9262 | Suzuki S-Cross 1.4 Smart Hybrid (v.a. 2020) | |
18 | 9152 | Seat Tarraco 2.0 TSI 4wd (v.a. 2019) | |
19 | 9005 | Toyota Corolla Touring Sports 1.2T (v.a. 2019) | |
20 | 8041 | Mazda CX-60 e-SkyActive PHEV [fuel] (v.a. 2022) | |
21 | 7588 | Dacia Jogger TCe 110 (7) (v.a. 2022) | |
22 | 7034 | Peugeot Rifter 1.5 BlueHDi 130 (v.a. 2018) | |
23 | 6929 | Skoda Kamiq 1.0 TSI (v.a. 2019) | |
24 | 6867 | Opel Mokka 1.2 Turbo 130 (v.a. 2020) | |
25 | 6852 | Toyota Aygo 1.0 VVT-I X (v.a. 2018) | |
26 | 6775 | Kia Ceed SW 1.6 GDi PHEV (v.a. 2020) | |
27 | 6733 | Ford Puma 1.0 EcoBoost 125 aut. (v.a. 2020) | |
28 | 6447 | Mazda CX-5 e-Skyactiv G165 aut. (v.a. 2022) | |
29 | 6431 | Toyota RAV4 2.0 VVT-i aut. (v.a. 2019) | |
30 | 6419 | Toyota Yaris Cross 1.5 Hybride (v.a. 2021) | |
31 | 6410 | Renault Austral hybrid 200 [fuel] (v.a. 2022) | |
32 | 6352 | Ford Transit Connect 1.5 TDCi 120 (v.a. 2018) | |
33 | 6287 | Audi Q3 35 TFSI aut. (v.a. 2018) | |
34 | 6281 | Volvo XC60 T6 PHEV (v.a. 2022) | |
35 | 6279 | Volkswagen T-Roc 1.5 TSI aut. (v.a. 2022) | |
36 | 6043 | Jeep Renegade 1.3T (v.a. 2018) | |
37 | 5998 | Audi Q4 e-tron 40 (v.a. 2021) | |
38 | 5682 | Nissan Qashqai Mild-Hybrid 140 (v.a. 2021) | |
39 | 5666 | Kia Sorento 1.6 T-GDI hybrid (v.a. 2020) | |
40 | 5658 | Mini Countryman Cooper S (v.a. 2017) | |
41 | 5501 | Seat Tarraco 1.4 e-Hybrid PHEV (v.a. 2021) | |
42 | 5409 | Kia Rio 1.0 T-GDI (v.a. 2017) | |
43 | 5300 | Audi Q3 35 TFSI (v.a. 2018) | |
44 | 5185 | Renault Austral hybrid 200 (v.a. 2022) | |
45 | 5122 | Dacia Jogger TCe 100 Bi-fuel (5) (v.a. 2022) | |
46 | 4919 | Kia Optima SW PHEV (v.a. 2019) | |
47 | 4848 | Kia XCeed 1.6 GDi PHEV (v.a. 2020) | |
48 | 4829 | Ford Ranger SuperCab 2.0 EcoBlue Wildtrak (v.a. 2019) | |
49 | 4810 | BMW X1 xDrive25e [fuel] (v.a. 2022) | |
50 | 4796 | Peugeot 208 1.2 PureTech 100 (v.a. 2019) | |
Selecteer een auto voor een trekkrachtberekening.