1 | 878 | Hobby De Luxe 495 UL | |
2 | 629 | Hobby De Luxe 460 UFe | |
3 | 564 | Knaus Sport 450 FU | |
4 | 434 | Knaus Sport 460 EU | |
5 | 417 | Fendt Tendenza 465 SFB | |
6 | 407 | Dethleffs c-joy 460 LE | |
7 | 390 | Fendt Bianco 445 SFB Activ | |
8 | 373 | Weinsberg CaraOne 480 EU | |
9 | 353 | Hobby Ontour 460 DL | |
10 | 345 | Dethleffs c-joy 480 QLK | |
11 | 327 | Fendt Tendenza 515 SG | |
12 | 325 | Knaus Sudwind 450 FU | |
13 | 324 | Fendt Bianco 515 SG Selection | |
14 | 317 | Eriba Nova Light 442 | |
15 | 300 | Caravelair Titanium 450 | |
16 | 295 | Knaus Sudwind 500 EU | |
17 | 281 | Knaus Sudwind 460 EU | |
18 | 267 | Eriba Touring 530 | |
19 | 257 | Fendt Apero 465 TG | |
20 | 255 | Weinsberg CaraOne 450 FU | |
21 | 242 | Kip Shelter Plus | |
22 | 240 | Eriba Nova Light 470 | |
23 | 239 | Sprite Alpine Sport 370 EK | |
24 | 234 | Adria Action 361 LH | |
25 | 225 | Fendt Diamant 560 SD | |
1 | 1981 | Fendt Bianco 465 TG Selection | |
2 | 1852 | Fendt Bianco 445 SFB Activ | |
3 | 1679 | Eriba Nova Light 442 | |
4 | 1644 | Fendt Saphir 465 SFB | |
5 | 1640 | Hobby De Luxe 495 UL | |
6 | 1636 | Knaus Sport 460 EU E.Power Selection | |
7 | 1544 | Fendt Bianco 465 SFB Selection | |
8 | 1530 | Fendt Bianco 465 SGE Activ | |
9 | 1440 | Dethleffs c-joy 480 QLK | |
10 | 1425 | Weinsberg CaraCito 470 QDK | |
11 | 1381 | Knaus Sport 450 FU E.Power Selection | |
12 | 1227 | Hobby De Luxe 460 UFe | |
13 | 1210 | Knaus Sport 500 EU E.Power Selection | |
14 | 1171 | Fendt Bianco 515 SG Selection | |
15 | 1149 | Dethleffs c-joy 460 LE | |
16 | 1145 | Eriba Feeling 442 | |
17 | 1136 | Knaus Sport 460 EU | |
18 | 1091 | Kip Shelter Plus | |
19 | 1075 | Fendt Tendenza 515 SG | |
20 | 1068 | Knaus Sudwind 460 EU | |
21 | 1065 | Adria Aviva 522 PT | |
22 | 1023 | Knaus Sudwind 450 FU | |
23 | 985 | Eriba Touring 530 60-Edition | |
24 | 930 | Burstner Premio 460 TS | |
25 | 915 | Dethleffs c-joy 420 QSH | |
1 | 23255 | Ford Kuga 2.5 PHEV (v.a. 2020) | |
2 | 19478 | Hyundai Kona Hybrid (v.a. 2019) | |
3 | 18523 | Volvo XC40 T5 PHEV (v.a. 2019) | |
4 | 12702 | Toyota C-HR 1.8 Hybrid (v.a. 2021) | |
5 | 12591 | Renault Kadjar Tce 140 (v.a. 2018) | |
6 | 11546 | Ford Kuga 1.5 EcoBoost (v.a. 2020) | |
7 | 10845 | Volvo XC40 T4 PHEV (v.a. 2020) | |
8 | 10638 | Toyota RAV4 2.5 Hybrid AWD (v.a. 2019) | |
9 | 10404 | Suzuki Vitara 1.4 Smart Hybrid (v.a. 2020) | |
10 | 10293 | Hyundai Tucson 1.6 T-GDi HEV (v.a. 2021) | |
11 | 9824 | Volvo XC40 T2 aut. (v.a. 2020) | |
12 | 9277 | Lynk-Co 01 Plug-in Hybride [fuel] (v.a. 2021) | |
13 | 8634 | Subaru Forester 2.0i e-BOXER (v.a. 2019) | |
14 | 7768 | Seat Tarraco 1.5 TSI (v.a. 2019) | |
15 | 7750 | Mitsubishi Eclipse Cross PHEV (v.a. 2021) | |
16 | 7538 | Renault Megane Estate TCe 140 (v.a. 2018) | |
17 | 7234 | Volkswagen T-Cross 1.0 TSI (v.a. 2018) | |
18 | 7170 | Hyundai Tucson 1.6 T-GDi PHEV (v.a. 2021) | |
19 | 6986 | Toyota RAV4 Plug-in Hybrid (v.a. 2021) | |
20 | 6831 | Toyota RAV4 2.0 VVT-i (v.a. 2019) | |
21 | 6756 | Ford Puma 1.0 EcoBoost 155 (v.a. 2020) | |
22 | 6728 | Renault Kadjar Tce 140 aut. (v.a. 2018) | |
23 | 6714 | Audi e-tron 55 Quattro (v.a. 2020) | |
24 | 6706 | Volkswagen Passat Variant GTE Hybrid (v.a. 2019) | |
25 | 6448 | Seat Tarraco 2.0 TSI 4wd (v.a. 2019) | |
26 | 6337 | Toyota Corolla Touring Sports 1.2T (v.a. 2019) | |
27 | 5791 | Peugeot Rifter 1.5 BlueHDi 130 (v.a. 2018) | |
28 | 5684 | Volkswagen Touareg 3.0 V6 TDI (v.a. 2018) | |
29 | 5514 | Toyota RAV4 2.0 VVT-i aut. (v.a. 2019) | |
30 | 5505 | Renault Kadjar Tce 160 aut. (v.a. 2018) | |
31 | 5485 | Tesla Model Y Long Range Dual Motor (v.a. 2021) | |
32 | 5351 | Citroen Grand C4 SpaceTourer 130 (v.a. 2018) | |
33 | 5347 | Lynk-Co 01 Plug-in Hybride (v.a. 2021) | |
34 | 5286 | Mazda CX-3 SkyActiv-G 121 aut. (v.a. 2018) | |
35 | 5167 | Hyundai Tucson 1.6 T-GDi HEV [fuel] (v.a. 2021) | |
36 | 5111 | Opel Mokka 1.2 Turbo 130 (v.a. 2020) | |
37 | 5100 | Volkswagen Tiguan 1.4 TSI PHEV (v.a. 2021) | |
38 | 4888 | Volkswagen T-Cross 1.0 TSI aut. (v.a. 2018) | |
39 | 4829 | Volvo V60 T8 PHEV (v.a. 2018) | |
40 | 4648 | Ford Mondeo Hybride (v.a. 2019) | |
41 | 4563 | Toyota Yaris Cross 1.5 VVT-i (v.a. 2021) | |
42 | 4553 | Suzuki S-Cross 1.4 Smart Hybrid (v.a. 2020) | |
43 | 4493 | Tesla Model 3 Long Range AWD (v.a. 2019) | |
44 | 4427 | Renault Kadjar Tce 160 (v.a. 2018) | |
45 | 4298 | Hyundai Tucson 1.6 T-GDi PHEV [fuel] (v.a. 2021) | |
46 | 4291 | Volvo V60 T6 PHEV (v.a. 2019) | |
47 | 4289 | Toyota Yaris 1.5 Hybrid (v.a. 2020) | |
48 | 4279 | Volvo XC40 T5 PHEV [fuel] (v.a. 2019) | |
49 | 4209 | Citroen Berlingo Blue HDi 130 (v.a. 2019) | |
50 | 4155 | Kia Sportage 1.6 T-GDi Hybrid (v.a. 2022) | |
Selecteer eerst een auto voor een trekkrachtberekening.
Bekijk het overzicht van alle Plug-in Hybride en Elektrische trekauto's en maak een berekening met je caravan.