1 | 222 | Adria Altea 542 | |
2 | 168 | Kip Shelter Plus | |
3 | 157 | Adria Aviva 360 Lite | |
4 | 134 | Knaus Sport 460 EU | |
5 | 130 | Knaus Sport 500 EU | |
6 | 129 | Sprite Mondial 420 SE | |
7 | 124 | Kip Vision Outback | |
8 | 111 | Kip Kompakt Adventure | |
9 | 109 | LMC Sassino 460 E | |
10 | 103 | Hobby De Luxe 495 UL | |
11 | 93 | Fendt Bianco 515 SG Selection | |
12 | 92 | Tabbert Pantiga 390 WD | |
13 | 90 | Knaus Sudwind 500 EU | |
14 | 89 | Eriba Nova Light 442 | |
15 | 87 | Adria Aviva 563 | |
16 | 85 | Knaus Sudwind 460 EU | |
17 | 84 | Eriba Touring 542 | |
18 | 83 | Fendt Bianco 465 SFH Activ | |
19 | 83 | Hobby De Luxe 460 SFf | |
20 | 81 | Sprite Cruzer 475 SR | |
21 | 81 | Knaus Sport 540 FDK | |
22 | 78 | Eriba Touring 642 | |
23 | 77 | Hobby De Luxe 460 UFe | |
24 | 74 | Adria Action 361 | |
25 | 71 | LMC Style 440 D | |
1 | 1399 | Hobby De Luxe 495 UL | |
2 | 1043 | Hobby De Luxe 460 UFe | |
3 | 1024 | Knaus Sport 460 EU | |
4 | 954 | Fendt Bianco 445 SFB Activ | |
5 | 905 | Burstner Premio 455 TS | |
6 | 838 | Knaus Sport 450 FU | |
7 | 818 | Fendt Bianco 515 SG Selection | |
8 | 736 | Dethleffs c-joy 460 LE | |
9 | 734 | Kip Shelter Plus | |
10 | 721 | Hobby Ontour 460 DL | |
11 | 717 | Fendt Tendenza 515 SG | |
12 | 713 | Eriba Nova Light 470 | |
13 | 617 | Eriba Nova Light 442 | |
14 | 616 | Weinsberg CaraOne 480 EU | |
15 | 602 | Dethleffs c-joy 480 QLK | |
16 | 586 | Knaus Sudwind 450 FU | |
17 | 575 | Fendt Tendenza 465 SFB | |
18 | 554 | Fendt Bianco 465 SFB Selection | |
19 | 521 | Hobby Excellent 560 CFe | |
20 | 514 | Fendt Bianco 465 TG Selection | |
21 | 472 | Fendt Apero 465 TG | |
22 | 465 | Caravelair Alba 400 | |
23 | 457 | Caravelair Titanium 450 | |
24 | 452 | Eriba Touring 530 | |
25 | 449 | Knaus Sudwind 460 EU | |
1 | 30466 | Ford Kuga 2.5 PHEV (v.a. 2020) | |
2 | 13597 | Ford Kuga 1.5 EcoBoost (v.a. 2020) | |
3 | 13356 | Suzuki Vitara 1.4 Smart Hybrid (v.a. 2020) | |
4 | 12804 | Hyundai Tucson 1.6 T-GDi HEV (v.a. 2021) | |
5 | 12674 | Lynk-Co 01 Plug-in Hybride [fuel] (v.a. 2021) | |
6 | 12637 | Toyota RAV4 2.5 Hybrid AWD (v.a. 2019) | |
7 | 11169 | Mitsubishi Eclipse Cross PHEV (v.a. 2021) | |
8 | 10431 | Tesla Model Y Long Range Dual Motor (v.a. 2021) | |
9 | 9682 | Subaru Forester 2.0i e-BOXER (v.a. 2019) | |
10 | 9042 | Hyundai Tucson 1.6 T-GDi PHEV (v.a. 2021) | |
11 | 8772 | Seat Tarraco 1.5 TSI (v.a. 2019) | |
12 | 8709 | Volkswagen Passat Variant GTE Hybrid (v.a. 2019) | |
13 | 8667 | Audi e-tron 55 Quattro (v.a. 2020) | |
14 | 8418 | Toyota RAV4 Plug-in Hybrid (v.a. 2021) | |
15 | 8377 | Volkswagen T-Cross 1.0 TSI (v.a. 2018) | |
16 | 8026 | Lynk-Co 01 Plug-in Hybride (v.a. 2021) | |
17 | 7667 | Ford Puma 1.0 EcoBoost 155 (v.a. 2020) | |
18 | 7587 | Toyota RAV4 2.0 VVT-i (v.a. 2019) | |
19 | 7183 | Seat Tarraco 2.0 TSI 4wd (v.a. 2019) | |
20 | 6987 | Toyota Corolla Touring Sports 1.2T (v.a. 2019) | |
21 | 6498 | Volkswagen Tiguan 1.4 TSI PHEV (v.a. 2021) | |
22 | 6368 | Kia EV6 Long Range 2WD (v.a. 2021) | |
23 | 6345 | Toyota Yaris 1.5 Hybrid (v.a. 2020) | |
24 | 6286 | Toyota Yaris Cross 1.5 VVT-i (v.a. 2021) | |
25 | 6243 | Mazda CX-60 e-SkyActive PHEV (v.a. 2022) | |
26 | 6170 | Hyundai Tucson 1.6 T-GDi HEV [fuel] (v.a. 2021) | |
27 | 6166 | Kia Sportage 1.6 T-GDi Hybrid (v.a. 2022) | |
28 | 6123 | Peugeot Rifter 1.5 BlueHDi 130 (v.a. 2018) | |
29 | 5998 | Mazda CX-3 SkyActiv-G 121 aut. (v.a. 2018) | |
30 | 5968 | Nissan Qashqai Mild-Hybrid 158 aut. (v.a. 2021) | |
31 | 5794 | Volkswagen T-Cross 1.0 TSI aut. (v.a. 2018) | |
32 | 5771 | Toyota RAV4 2.0 VVT-i aut. (v.a. 2019) | |
33 | 5693 | Suzuki S-Cross 1.4 Smart Hybrid (v.a. 2020) | |
34 | 5661 | Volvo V60 T8 PHEV (v.a. 2018) | |
35 | 5568 | Hyundai Tucson 1.6 T-GDi PHEV [fuel] (v.a. 2021) | |
36 | 5548 | Opel Mokka 1.2 Turbo 130 (v.a. 2020) | |
37 | 5320 | Volvo V60 T6 PHEV (v.a. 2019) | |
38 | 5147 | Renault Captur PHEV 160 (v.a. 2020) | |
39 | 5140 | Kia Sportage 1.6 T-GDi Hybrid [fuel] (v.a. 2022) | |
40 | 4822 | Dacia Jogger TCe 110 (7) (v.a. 2022) | |
41 | 4680 | Volkswagen Tiguan 1.5 TSI aut. (v.a. 2021) | |
42 | 4611 | Skoda Kamiq 1.0 TSI (v.a. 2019) | |
43 | 4596 | Toyota Aygo 1.0 VVT-I X (v.a. 2018) | |
44 | 4550 | Ford Transit Connect 1.5 TDCi 120 (v.a. 2018) | |
45 | 4546 | Nissan Qashqai Mild-Hybrid 158 (v.a. 2021) | |
46 | 4479 | Audi Q3 35 TFSI aut. (v.a. 2018) | |
47 | 4429 | Kia Rio 1.0 T-GDI (v.a. 2017) | |
48 | 4391 | Mazda CX-60 e-SkyActive PHEV [fuel] (v.a. 2022) | |
49 | 4345 | Mazda CX-3 SkyActiv-G 121 (v.a. 2018) | |
50 | 4301 | Audi Q5 55 TFSI-e Quattro (v.a. 2019) | |
Selecteer een auto voor een trekkrachtberekening.
Caravantrekker zonder advertenties? Lees hoe dat kan en wat de voorwaarden zijn.