Elektrisch: 1.5%
Plug-in Hybride: 5.6%
Benzine: 60%
Diesel: 33%
Automatisch: 35.4%
Handgeschakeld: 64.6%
1 | 985 | LMC Sassino 430 D | |
2 | 450 | Fendt Tendenza 515 SG | |
3 | 352 | Hobby Ontour 460 DL | |
4 | 348 | Hobby De Luxe 495 UL | |
5 | 347 | Kip Kompakt Adventure | |
6 | 343 | Fendt Tendenza 465 SFB | |
7 | 318 | Fendt Bianco 495 SFE Activ | |
8 | 314 | Fendt Bianco 465 SFB Selection | |
9 | 285 | Fendt Bianco 445 SFB Activ | |
10 | 283 | Hobby De Luxe 460 UFe | |
11 | 282 | Fendt Bianco 515 SG Selection | |
12 | 260 | Adria Altea 472 PU | |
13 | 257 | Kabe Royal 560 | |
14 | 256 | Caravelair Alba 472 | |
15 | 237 | T@B Basic 320 | |
16 | 233 | Kip Shelter Plus | |
17 | 232 | Fendt Bianco 465 TG Selection | |
18 | 222 | Knaus Sudwind 460 EU | |
19 | 213 | Fendt Bianco 465 SGE Activ | |
20 | 210 | Hobby Excellent 460 SL | |
21 | 207 | Knaus Sport 460 EU | |
22 | 178 | Kip Shelter Jubileum Editie | |
23 | 168 | EasyCaravanning GetAway | |
24 | 165 | Kabe Estate 470 | |
25 | 162 | Hobby De Luxe 460 LU | |
Aantallen auto's die nu nog nieuw leverbaar zijn. De nieuwste modellen die pas kort op de markt zijn, zijn ondervertegenwoordigd.
1 | 23454 | Lynk-Co 01 Plug-in Hybride [fuel] (v.a. 2021) | |
2 | 22750 | Suzuki Vitara 1.4 Smart Hybrid (v.a. 2020) | |
3 | 22093 | Mitsubishi Eclipse Cross PHEV (v.a. 2021) | |
4 | 21781 | Lynk-Co 01 Plug-in Hybride (v.a. 2021) | |
5 | 13982 | Nissan Qashqai Mild-Hybrid 158 aut. (v.a. 2021) | |
6 | 13495 | Mazda CX-60 e-SkyActive PHEV (v.a. 2022) | |
7 | 12028 | Toyota Yaris 1.5 Hybrid (v.a. 2020) | |
8 | 11283 | Ford Kuga 2.5 PHEV (v.a. 2024) | |
9 | 11217 | Seat Tarraco 1.5 TSI (v.a. 2019) | |
10 | 11043 | Nissan Qashqai Mild-Hybrid 158 (v.a. 2021) | |
11 | 10483 | Toyota Yaris Cross 1.5 VVT-i (v.a. 2021) | |
12 | 10324 | Ford Puma 1.0 EcoBoost 155 (v.a. 2020) | |
13 | 9853 | Volvo V60 T6 PHEV (v.a. 2019) | |
14 | 9624 | Suzuki S-Cross 1.4 Smart Hybrid (v.a. 2020) | |
15 | 9320 | Seat Tarraco 2.0 TSI 4wd (v.a. 2019) | |
16 | 9229 | Toyota Corolla Touring Sports 1.2T (v.a. 2019) | |
17 | 8423 | Mazda CX-60 e-SkyActive PHEV [fuel] (v.a. 2022) | |
18 | 7840 | Dacia Jogger TCe 110 (7) (v.a. 2022) | |
19 | 7219 | Skoda Kamiq 1.0 TSI (v.a. 2019) | |
20 | 7142 | Peugeot Rifter 1.5 BlueHDi 130 (v.a. 2018) | |
21 | 7078 | Kia Ceed SW 1.6 GDi PHEV (v.a. 2020) | |
22 | 7076 | Toyota Aygo 1.0 VVT-I X (v.a. 2018) | |
23 | 7061 | Opel Mokka 1.2 Turbo 130 (v.a. 2020) | |
24 | 7036 | Toyota Yaris Cross 1.5 Hybride (v.a. 2021) | |
25 | 7001 | Ford Puma 1.0 EcoBoost 125 aut. (v.a. 2020) | |
26 | 6908 | Mazda CX-5 e-Skyactiv G165 aut. (v.a. 2022) | |
27 | 6751 | Volvo XC60 T6 PHEV (v.a. 2022) | |
28 | 6633 | Renault Austral hybrid 200 [fuel] (v.a. 2022) | |
29 | 6567 | Ford Transit Connect 1.5 TDCi 120 (v.a. 2018) | |
30 | 6518 | Volkswagen T-Roc 1.5 TSI aut. (v.a. 2022) | |
31 | 6400 | Audi Q3 35 TFSI aut. (v.a. 2018) | |
32 | 6276 | Audi Q4 e-tron 40 (v.a. 2021) | |
33 | 6267 | Jeep Renegade 1.3T (v.a. 2018) | |
34 | 5970 | Nissan Qashqai Mild-Hybrid 140 (v.a. 2021) | |
35 | 5934 | Kia Sorento 1.6 T-GDI hybrid (v.a. 2020) | |
36 | 5831 | Mini Countryman Cooper S (v.a. 2017) | |
37 | 5573 | Seat Tarraco 1.4 e-Hybrid PHEV (v.a. 2021) | |
38 | 5514 | Renault Austral hybrid 200 (v.a. 2022) | |
39 | 5508 | Kia Rio 1.0 T-GDI (v.a. 2017) | |
40 | 5475 | Audi Q3 35 TFSI (v.a. 2018) | |
41 | 5394 | Dacia Jogger TCe 100 Bi-fuel (5) (v.a. 2022) | |
42 | 5275 | BMW X1 xDrive25e [fuel] (v.a. 2022) | |
43 | 5144 | Kia Optima SW PHEV (v.a. 2019) | |
44 | 5017 | Ford Ranger SuperCab 2.0 EcoBlue Wildtrak (v.a. 2019) | |
45 | 5003 | Kia XCeed 1.6 GDi PHEV (v.a. 2020) | |
46 | 4898 | Peugeot 208 1.2 PureTech 100 (v.a. 2019) | |
47 | 4854 | Renault Austral 130 (v.a. 2022) | |
48 | 4847 | Volvo XC40 B3 (v.a. 2021) | |
49 | 4828 | Suzuki Vitara 1.4 AllGrip Smart Hybrid (v.a. 2020) | |
50 | 4759 | Kia ProCeed SW 1.6T-GDi (v.a. 2019) | |
Selecteer een auto voor een trekkrachtberekening.
Caravantrekker zonder advertenties? Lees hoe dat kan en wat de voorwaarden zijn.
Laat een review achter op Google over het gebruik van Caravantrekker.
Wat is de visie van Caravantrekker en wie zit daar achter?
Menno vertelt meer over de achtergrond.