Volgens een onderzoek van ACSI staan in onderstaande grafiek de meest populaire trekauto's onder caravanners van de laatse jaren.

Op Caravantrekker zijn dit momenteel de meest berekende auto's en caravans. De percentages zijn gebaseerd op 41827 berekeningen sinds 28 juni 2026, 22:44. Totaal zijn er op Caravantrekker al 77.244.897 berekeningen gemaakt.
| 1 | Ford Kuga | 2,4% | |
| 2 | Volkswagen Golf | 2,2% | |
| 3 | Volkswagen Tiguan | 2,1% | |
| 4 | Mazda CX-5 | 2,0% | |
| 5 | Ford Focus | 1,8% | |
| 6 | Skoda Octavia | 1,7% | |
| 7 | Kia Sportage | 1,7% | |
| 8 | Volvo XC40 | 1,6% | |
| 9 | Skoda Kodiaq | 1,5% | |
| 10 | Nissan Qashqai | 1,5% | |
| 11 | Volkswagen Passat | 1,5% | |
| 12 | Toyota RAV4 | 1,3% | |
| 13 | Volkswagen Transporter | 1,3% | |
| 14 | Lynk-Co 01 | 1,3% | |
| 15 | Volvo XC60 | 1,1% | |
| 16 | Seat Leon | 1,1% | |
| 17 | Renault Megane | 1,0% | |
| 18 | Dacia Duster | 1,0% | |
| 19 | Lexus RX | 1,0% | |
| 20 | Hyundai Tucson | 1,0% | |
| 21 | Citroen C4 | 1,0% | |
| 22 | Volvo V70 | 1,0% | |
| 23 | Volvo V60 | 1,0% | |
| 24 | Citroen C5 | 0,9% | |
| 25 | Tesla Model Y | 0,9% | |
| Elektrisch: | 5,6% |
| Plug-in Hybride: | 14,2% |
| Benzine: | 59,7% |
| Diesel: | 20,5% |
Top 5 Elektrisch (5,6%)
| 1 | Tesla Model Y | 0,9% | |
| 2 | Skoda Enyaq | 0,5% | |
| 3 | Volvo XC40 | 0,3% | |
| 4 | Volkswagen ID.4 | 0,3% | |
| 5 | Tesla Model 3 | 0,3% | |
| 1 | Ford Kuga | 1,4% | |
| 2 | Lynk-Co 01 | 1,2% | |
| 3 | Volvo XC60 | 0,7% | |
| 4 | Volkswagen Passat | 0,6% | |
| 5 | Volkswagen Golf | 0,6% | |
Top 5 benzine auto's (59,7%)
| 1 | Mazda CX-5 | 1,9% | |
| 2 | Ford Focus | 1,6% | |
| 3 | Volkswagen Golf | 1,5% | |
| 4 | Nissan Qashqai | 1,4% | |
| 5 | Kia Sportage | 1,3% | |
Top 5 diesels (20,5%)
| 1 | Volkswagen Transporter | 1,2% | |
| 2 | Alfa Romeo 146 | 0,8% | |
| 3 | Ford Transit | 0,6% | |
| 4 | Ford Mondeo | 0,5% | |
| 5 | Skoda Octavia | 0,5% | |
| Automatisch: | 49,6% |
| Handgeschakeld: | 50,4% |
| 1 | Hobby | 16,6% | |
| 2 | Fendt | 13,7% | |
| 3 | Knaus | 11,9% | |
| 4 | Dethleffs | 7,1% | |
| 5 | Kip | 6,1% | |
| 6 | Eriba | 5,9% | |
| 7 | Burstner | 5,4% | |
| 8 | Adria | 4,6% | |
| 9 | Caravelair | 3,2% | |
| 10 | LMC | 2,6% | |
| 11 | Chateau | 2,6% | |
| 12 | Beyerland | 2,1% | |
| 13 | HomeCar | 2,0% | |
| 14 | TEC | 2,0% | |
| 15 | Tabbert | 1,9% | |
| 16 | Sprite | 1,4% | |
| 17 | Eifelland | 1,2% | |
| 18 | Weinsberg | 1,1% | |
| 19 | Wilk | 1,1% | |
| 20 | Avento | 1,0% | |
| 21 | Kabe | 0,9% | |
| 22 | Sterckeman | 0,8% | |
| 23 | Trigano | 0,7% | |
| 24 | Elddis | 0,6% | |
| 25 | Biod | 0,4% | |
| 1 | Dethleffs c-joy Active 460 LE | 973 | |
| 2 | Fendt Tendenza 515 SG | 902 | |
| 3 | Knaus Sport 460 EU | 662 | |
| 4 | Fendt Bianco 445 SFB Activ | 650 | |
| 5 | Eriba Novaline 442 | 607 | |
| 6 | Knaus Sudwind 460 EU | 515 | |
| 7 | Fendt Next 380 | 495 | |
| 8 | Eriba Feeling 442 | 487 | |
| 9 | Fendt Bianco 465 TG Selection | 409 | |
| 10 | Fendt Tendenza 465 SFB | 400 | |
| 11 | Next 380 | 385 | |
| 12 | Hobby De Luxe 495 UL | 360 | |
| 13 | Fendt Apero 390 FH Activ | 358 | |
| 14 | Hobby De Luxe 460 UFe | 344 | |
| 15 | Hobby Excellent Edition 540 WLU | 336 | |
| 16 | Kip Kompakt | 334 | |
| 17 | Fendt Bianco 515 SG Selection | 327 | |
| 18 | Hobby De Luxe 460 LU | 326 | |
| 19 | Weinsberg CaraOne 480 EU | 318 | |
| 20 | Knaus Sudwind 540 UE | 316 | |
| 21 | Hobby De Luxe 460 SL | 305 | |
| 22 | Adria Action 391 LH | 303 | |
| 23 | Fendt Bianco 390 FHS Activ | 301 | |
| 24 | Hobby De Luxe 540 UL | 295 | |
| 25 | Fendt Bianco 515 SGE Activ | 282 | |
Selecteer een auto voor een trekkrachtberekening.


Laat een review achter op Google over het gebruik van Caravantrekker.
Welke auto's en caravans zijn het meest populair op Caravantrekker?
Gratis informatie is zelden objectief. Bijna altijd wordt die informatie betaald door belanghebbende, zoals producenten etc.
Echt onafhankelijke informatie kan alleen bestaan als gebruikers zelf daarvoor betalen. Caravantrekker kan alleen bestaan als er voldoende donaties zijn om onafhankelijke informatie te kunnen blijven geven.
Doe vandaag nog een donatie!