1 | 731 | Hobby De Luxe 495 UL | |
2 | 344 | Knaus Sport 450 FU | |
3 | 334 | Knaus Sport 460 EU | |
4 | 305 | Dethleffs c-joy 460 LE | |
5 | 283 | Hobby De Luxe 460 UFe | |
6 | 248 | Fendt Tendenza 515 SG | |
7 | 231 | Caravelair Titanium 450 | |
8 | 229 | Fendt Bianco 515 SG Selection | |
9 | 229 | Knaus Sudwind 500 EU | |
10 | 223 | Fendt Bianco 445 SFB Activ | |
11 | 219 | Hobby Ontour 460 DL | |
12 | 210 | Fendt Tendenza 465 SFB | |
13 | 210 | Eriba Nova Light 442 | |
14 | 207 | Dethleffs c-joy 480 QLK | |
15 | 199 | Knaus Sudwind 460 EU | |
16 | 182 | Knaus Sudwind 450 FU | |
17 | 176 | Eriba Nova Light 470 | |
18 | 173 | Kip Shelter Plus | |
19 | 172 | Sprite Alpine Sport 370 EK | |
20 | 168 | Fendt Bianco 560 SKM Activ | |
21 | 159 | Fendt Apero 465 TG | |
22 | 157 | Eriba Nova Light 515 | |
23 | 155 | Eriba Touring 530 | |
24 | 152 | Hobby Excellent 460 SL | |
25 | 149 | LaMancelle Elegance 400 | |
1 | 1856 | Fendt Bianco 465 TG Selection | |
2 | 1707 | Fendt Bianco 445 SFB Activ | |
3 | 1604 | Eriba Nova Light 442 | |
4 | 1600 | Fendt Saphir 465 SFB | |
5 | 1555 | Hobby De Luxe 495 UL | |
6 | 1520 | Knaus Sport 460 EU E.Power Selection | |
7 | 1433 | Fendt Bianco 465 SFB Selection | |
8 | 1421 | Fendt Bianco 465 SGE Activ | |
9 | 1371 | Weinsberg CaraCito 470 QDK | |
10 | 1315 | Knaus Sport 450 FU E.Power Selection | |
11 | 1269 | Dethleffs c-joy 480 QLK | |
12 | 1169 | Knaus Sport 500 EU E.Power Selection | |
13 | 1154 | Hobby De Luxe 460 UFe | |
14 | 1117 | Fendt Bianco 515 SG Selection | |
15 | 1095 | Knaus Sport 460 EU | |
16 | 1064 | Dethleffs c-joy 460 LE | |
17 | 1027 | Knaus Sudwind 460 EU | |
18 | 1024 | Eriba Feeling 442 | |
19 | 1011 | Adria Aviva 522 PT | |
20 | 1008 | Fendt Tendenza 515 SG | |
21 | 987 | Kip Shelter Plus | |
22 | 969 | Knaus Sudwind 450 FU | |
23 | 922 | Eriba Touring 530 60-Edition | |
24 | 853 | Eriba Touring 542 60-Edition | |
25 | 843 | Eriba Feeling 470 | |
1 | 20898 | Ford Kuga 2.5 PHEV (v.a. 2020) | |
2 | 18054 | Hyundai Kona Hybrid (v.a. 2019) | |
3 | 17111 | Volvo XC40 T5 PHEV (v.a. 2019) | |
4 | 11991 | Renault Kadjar Tce 140 (v.a. 2018) | |
5 | 11807 | Toyota C-HR 1.8 Hybrid (v.a. 2021) | |
6 | 10648 | Ford Kuga 1.5 EcoBoost (v.a. 2020) | |
7 | 10061 | Volvo XC40 T4 PHEV (v.a. 2020) | |
8 | 9668 | Toyota RAV4 2.5 Hybrid AWD (v.a. 2019) | |
9 | 9423 | Mitsubishi Outlander PHEV [fuel] (v.a. 2018) | |
10 | 9221 | Volvo XC40 T2 aut. (v.a. 2020) | |
11 | 9212 | Hyundai Tucson 1.6 T-GDi HEV (v.a. 2021) | |
12 | 9120 | Suzuki Vitara 1.4 Smart Hybrid (v.a. 2020) | |
13 | 9090 | Mitsubishi Outlander PHEV (v.a. 2018) | |
14 | 8223 | Subaru Forester 2.0i e-BOXER (v.a. 2019) | |
15 | 7830 | Lynk-Co 01 Plug-in Hybride [fuel] (v.a. 2021) | |
16 | 7207 | Seat Tarraco 1.5 TSI (v.a. 2019) | |
17 | 7130 | Renault Megane Estate TCe 140 (v.a. 2018) | |
18 | 6747 | Kia Stonic 1.0 T-GDi (v.a. 2017) | |
19 | 6618 | Volkswagen T-Cross 1.0 TSI (v.a. 2018) | |
20 | 6561 | Mitsubishi Eclipse Cross PHEV (v.a. 2021) | |
21 | 6551 | Toyota RAV4 2.0 VVT-i (v.a. 2019) | |
22 | 6476 | Hyundai Tucson 1.6 T-GDi PHEV (v.a. 2021) | |
23 | 6448 | Renault Kadjar Tce 140 aut. (v.a. 2018) | |
24 | 6413 | Toyota RAV4 Plug-in Hybrid (v.a. 2021) | |
25 | 6249 | Ford Puma 1.0 EcoBoost 155 (v.a. 2020) | |
26 | 6178 | Seat Tarraco 2.0 TSI 4wd (v.a. 2019) | |
27 | 6167 | Volkswagen Passat Variant GTE Hybrid (v.a. 2019) | |
28 | 6008 | Toyota Corolla Touring Sports 1.2T (v.a. 2019) | |
29 | 5949 | Audi e-tron 55 Quattro (v.a. 2020) | |
30 | 5585 | Peugeot Rifter 1.5 BlueHDi 130 (v.a. 2018) | |
31 | 5516 | Volkswagen Touareg 3.0 V6 TDI (v.a. 2018) | |
32 | 5411 | Toyota RAV4 2.0 VVT-i aut. (v.a. 2019) | |
33 | 5340 | Renault Kadjar Tce 160 aut. (v.a. 2018) | |
34 | 5056 | Citroen Grand C4 SpaceTourer 130 (v.a. 2018) | |
35 | 4974 | BMW X5 xDrive 45e (v.a. 2019) | |
36 | 4920 | Opel Mokka 1.2 Turbo 130 (v.a. 2020) | |
37 | 4866 | Mazda CX-3 SkyActiv-G 121 aut. (v.a. 2018) | |
38 | 4739 | Volkswagen Tiguan 1.4 TSI PHEV (v.a. 2021) | |
39 | 4720 | Hyundai Tucson 1.6 T-GDi HEV [fuel] (v.a. 2021) | |
40 | 4642 | Volkswagen T-Cross 1.0 TSI aut. (v.a. 2018) | |
41 | 4427 | Volvo V60 T8 PHEV (v.a. 2018) | |
42 | 4356 | Ford Mondeo Hybride (v.a. 2019) | |
43 | 4298 | Lynk-Co 01 Plug-in Hybride (v.a. 2021) | |
44 | 4241 | Renault Kadjar Tce 160 (v.a. 2018) | |
45 | 4183 | Citroen Berlingo Blue HDi 130 (v.a. 2019) | |
46 | 4095 | Seat Tarraco 2.0 TDI aut. 4wd (v.a. 2019) | |
47 | 4059 | Skoda Superb 1.4 TSI PHEV (v.a. 2020) | |
48 | 4032 | Volvo XC40 T5 PHEV [fuel] (v.a. 2019) | |
49 | 3910 | Tesla Model 3 Long Range AWD (v.a. 2019) | |
50 | 3867 | Renault Megane Estate TCe 140 aut. (v.a. 2018) | |
Selecteer eerst een auto voor een trekkrachtberekening.
Caravantrekker zonder advertenties? Lees hoe dat kan en wat de voorwaarden zijn.
Bekijk het overzicht van alle Plug-in Hybride en Elektrische trekauto's en maak een berekening met je caravan.