Elektrisch: 1.1%
Plug-in Hybride: 5.3%
Benzine: 58.2%
Diesel: 35.4%
Automatisch: 36.1%
Handgeschakeld: 63.9%
1 | 905 | LMC Sassino 430 D | |
2 | 393 | Fendt Tendenza 515 SG | |
3 | 320 | Hobby Ontour 460 DL | |
4 | 285 | Fendt Bianco 465 SFB Selection | |
5 | 278 | Kip Kompakt Adventure | |
6 | 265 | Fendt Tendenza 465 SFB | |
7 | 264 | Hobby De Luxe 495 UL | |
8 | 253 | Kabe Royal 560 | |
9 | 243 | Caravelair Alba 472 | |
10 | 242 | Fendt Bianco 495 SFE Activ | |
11 | 232 | Hobby De Luxe 460 UFe | |
12 | 228 | Fendt Bianco 445 SFB Activ | |
13 | 208 | Fendt Bianco 465 TG Selection | |
14 | 198 | Hobby Excellent 460 SL | |
15 | 191 | T@B Basic 320 | |
16 | 168 | Kip Shelter Jubileum Editie | |
17 | 167 | Fendt Bianco 465 SGE Activ | |
18 | 164 | Knaus Sudwind 460 EU | |
19 | 164 | Kip Shelter Plus | |
20 | 160 | Fendt Bianco 515 SG Selection | |
21 | 156 | Adria Altea 472 PU | |
22 | 146 | EasyCaravanning GetAway | |
23 | 140 | Knaus Sport 460 EU | |
24 | 139 | Knaus Sudwind 450 FU | |
25 | 124 | LMC Style 440 D | |
1 | 22469 | Lynk-Co 01 Plug-in Hybride [fuel] (v.a. 2021) | |
2 | 22098 | Suzuki Vitara 1.4 Smart Hybrid (v.a. 2020) | |
3 | 21333 | Mitsubishi Eclipse Cross PHEV (v.a. 2021) | |
4 | 20588 | Lynk-Co 01 Plug-in Hybride (v.a. 2021) | |
5 | 18599 | Toyota RAV4 2.5 Hybrid AWD (v.a. 2019) | |
6 | 13448 | Nissan Qashqai Mild-Hybrid 158 aut. (v.a. 2021) | |
7 | 13267 | Toyota RAV4 Plug-in Hybrid (v.a. 2021) | |
8 | 12931 | Mazda CX-60 e-SkyActive PHEV (v.a. 2022) | |
9 | 11622 | Toyota Yaris 1.5 Hybrid (v.a. 2020) | |
10 | 11040 | Seat Tarraco 1.5 TSI (v.a. 2019) | |
11 | 10453 | Nissan Qashqai Mild-Hybrid 158 (v.a. 2021) | |
12 | 10253 | Ford Kuga 2.5 PHEV (v.a. 2024) | |
13 | 10224 | Toyota Yaris Cross 1.5 VVT-i (v.a. 2021) | |
14 | 10167 | Toyota RAV4 2.0 VVT-i (v.a. 2019) | |
15 | 10124 | Ford Puma 1.0 EcoBoost 155 (v.a. 2020) | |
16 | 9440 | Volvo V60 T6 PHEV (v.a. 2019) | |
17 | 9333 | Suzuki S-Cross 1.4 Smart Hybrid (v.a. 2020) | |
18 | 9188 | Seat Tarraco 2.0 TSI 4wd (v.a. 2019) | |
19 | 9047 | Toyota Corolla Touring Sports 1.2T (v.a. 2019) | |
20 | 8120 | Mazda CX-60 e-SkyActive PHEV [fuel] (v.a. 2022) | |
21 | 7628 | Dacia Jogger TCe 110 (7) (v.a. 2022) | |
22 | 7049 | Peugeot Rifter 1.5 BlueHDi 130 (v.a. 2018) | |
23 | 6977 | Skoda Kamiq 1.0 TSI (v.a. 2019) | |
24 | 6911 | Opel Mokka 1.2 Turbo 130 (v.a. 2020) | |
25 | 6899 | Toyota Aygo 1.0 VVT-I X (v.a. 2018) | |
26 | 6858 | Kia Ceed SW 1.6 GDi PHEV (v.a. 2020) | |
27 | 6807 | Ford Puma 1.0 EcoBoost 125 aut. (v.a. 2020) | |
28 | 6573 | Mazda CX-5 e-Skyactiv G165 aut. (v.a. 2022) | |
29 | 6550 | Toyota Yaris Cross 1.5 Hybride (v.a. 2021) | |
30 | 6442 | Toyota RAV4 2.0 VVT-i aut. (v.a. 2019) | |
31 | 6439 | Renault Austral hybrid 200 [fuel] (v.a. 2022) | |
32 | 6404 | Ford Transit Connect 1.5 TDCi 120 (v.a. 2018) | |
33 | 6368 | Volvo XC60 T6 PHEV (v.a. 2022) | |
34 | 6317 | Volkswagen T-Roc 1.5 TSI aut. (v.a. 2022) | |
35 | 6315 | Audi Q3 35 TFSI aut. (v.a. 2018) | |
36 | 6096 | Jeep Renegade 1.3T (v.a. 2018) | |
37 | 6041 | Audi Q4 e-tron 40 (v.a. 2021) | |
38 | 5755 | Nissan Qashqai Mild-Hybrid 140 (v.a. 2021) | |
39 | 5711 | Kia Sorento 1.6 T-GDI hybrid (v.a. 2020) | |
40 | 5697 | Mini Countryman Cooper S (v.a. 2017) | |
41 | 5518 | Seat Tarraco 1.4 e-Hybrid PHEV (v.a. 2021) | |
42 | 5427 | Kia Rio 1.0 T-GDI (v.a. 2017) | |
43 | 5339 | Audi Q3 35 TFSI (v.a. 2018) | |
44 | 5240 | Renault Austral hybrid 200 (v.a. 2022) | |
45 | 5179 | Dacia Jogger TCe 100 Bi-fuel (5) (v.a. 2022) | |
46 | 4950 | Kia Optima SW PHEV (v.a. 2019) | |
47 | 4884 | BMW X1 xDrive25e [fuel] (v.a. 2022) | |
48 | 4882 | Kia XCeed 1.6 GDi PHEV (v.a. 2020) | |
49 | 4865 | Ford Ranger SuperCab 2.0 EcoBlue Wildtrak (v.a. 2019) | |
50 | 4817 | Peugeot 208 1.2 PureTech 100 (v.a. 2019) | |
Selecteer een auto voor een trekkrachtberekening.